| LAPORAN KEUANGAN INFAQ SHODAQOH | |||||
| MASJID AL IKHLAS | |||||
| CLOLO RT O1 RW 19 KAL. KADIPIRO KEC. BANJARSARI SURAKARTA | |||||
| Periode Februari s/d Maret 2013 | |||||
| NO | TANGGAL | KETERANGAN | PEMASUKAN | PENGELUARAN | SALDO |
| 1 | 11 Februari 2013 | Serah Terima dari Bendahara Umum/Bp. Wawan | 6,599,500 | 6,599,500 | |
| 2 | 16 Februari 2013 | Konsumsi Kerja Bakti Minggu /Dawis | 100,000 | 6,499,500 | |
| 3 | 17 Februari 2013 | Transport Mubaligh Pengajian Rutin Bulanan | 100,000 | 6,399,500 | |
| 4 | 17 Februari 2013 | Infaq Pengajian Rutin Bulanan | 100,000 | 6,499,500 | |
| 5 | 17 Februari 2013 | Infaq Shodaqoh bulan Januari 2013 | 1,400,000 | 7,899,500 | |
| 6 | 17 Februari 2013 | Kotak Infaq Masjid bulan Januari 2013 | 7,899,500 | ||
| 8,099,500 | 200,000 | 7,899,500 | |||
| Surakarta, 8 Maret 2013 | |||||
| Diketahuai, | Dibuat oleh, | ||||
| Ketua | Eko Aris J | ||||
| H Sakidi | Bendahara II | ||||
Kamis, 10 Oktober 2013
Format Laporan keuangan Sederhana
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar